| Nombre | Tesina de Grado | 
|---|---|
| Código | PLED92 | 
| Institución | 
 | 
| Curso | 
|---|
| Segundo Semestre 2025 | 
		Sección 1 | 
		Sección 2 | 
		Sección 3 | 
		Sección 4 | 
		Sección 5 | 
		Sección 6 | 
| Primer Semestre 2025 | 
		Sección 1
  | 
		Sección 2
  | 
		Sección 3 | 
		Sección 4 | 
		Sección 5 | 
		Sección 6 | 
| Segundo Semestre 2024 | 
		Sección 1
  | 
		Sección 2
  | 
		Sección 3
  | 
		Sección 4
  | 
		Sección 5
  | 
		Sección 6
  | 
| Primer Semestre 2024 | 
		Sección 1
  | 
		Sección 2
  | 
		Sección 3
  | 
		Sección 4
  | 
		Sección 5
  | 
		Sección 6
  | 
		Sección 7 | 
		Sección 8 | 
		Sección 9 | 
		Sección 10 | 
| Segundo Semestre 2023 | 
		Sección 1
  | 
		Sección 2
  | 
		Sección 3
  | 
		Sección 4
  | 
		Sección 5
  | 
| Primer Semestre 2023 | 
		Sección 1
  | 
		Sección 2
  | 
		Sección 3
  | 
		Sección 4
  | 
		Sección 5
  | 
		Sección 6
  | 
		Sección 7
  | 
		Sección 8
  | 
		Sección 9
  | 
| Segundo Semestre 2022 | 
		Sección 1
  | 
		Sección 2
  | 
		Sección 3
  | 
		Sección 4
  | 
		Sección 5
  | 
		Sección 6
  | 
 Natalia Contreras Vega
 Olga Grandon L.
 Wilson Cortes G.
 Marcela I. Prieto Ferraro
 Frank Honores B.
 Claudia Álvarez Iriarte
 Mailing Rivera L.
 Nicole Riveros Diegues
 Andrea Rivera Avalos
 María Gamboa G.
 Pablo Camus G.